가맹점개설비용
FRANCHISE EXPENSE
오성피트니스와 함께 하시면 창업은 어렵지 않습니다.
오성피트니스에서 최선을 다 해 도와드리겠습니다.
항목 | 내용 | 220~370(평) | 비고 |
가맹비 | 브랜드 상호 및 상표상용, 영업권 보장 등 | 한시적면제 | |
교육비 | 오픈행사/계약서 양식제공/서비스/직원교육 | 1000만원 | |
보증금 | 각종 계약관련 이행 보증 및 프리패스 사용 대금 | 500만원 | 계약종료시 환불 |
인테리어 | 목공/전기/도장/홀덕트/바닥재/타일/방수 등 | 2000만원(평당 80만원) | 49.5㎡(15평)이상부터 추가 3.3㎡당 180 |
기기 및 장비 | 웨이트머신/유산소머신/GX룸/소도구 | 800~9200만원(브랜드 결정에 따라 상이) | 실측후 변경 |
간판 | LED채널간판/사인물 등 | 300만원 | |
오픈홍보비용 | 전단/진투업체/각종 홍보인쇄물 | 1000만원 | |
포스시스템 | 장비(포스듀얼모니터1, 영수기기1) | 월사용료: 33,000원 | |
합계 | |||
로열티 | 100만원 | ||
별도사항 : CCTV/스피커/아이스크림기계/철거/냉난방기/소방설비/외부파사드/전기증설 등 |
※위 자료는 매장상황에 따라 변동 될 수 있습니다.
오성피트니스에 관심을 가져주셔서 감사드립니다.
문의 및 상세미팅을 원하시면 아래 번호로 문자 or 카카오톡을 남겨 주시면 연락드리겠습니다.
문의 010-2559-9054